比賽信號源
待網友上傳
本站提供的導航連結蒐集整理自個大運動賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質的體育賽事資源,用戶如發現有更穩定、更流暢的信號 源,歡迎大家通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接,信號來源名稱,比賽信號鏈接,上傳者名稱),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大連文體, www.dltv.cn,籃球姆巴佩),網友上傳連結不得包含違法、違規內容,上傳信箱:livestream_360@outlook.com
1、球路:伯恩茅斯近期球路偏大,連續4場比賽與對手踢出大比分賽果;
1、進攻:伯恩茅斯過去6場正賽打進6球,進攻能力較弱;2、交鋒:伯恩茅斯近10次比賽面對利物浦1勝1平8負,過往交鋒完全處於劣勢;3、防守:伯恩茅斯過去6場正賽共丟13球,防守表現十分糟糕;4、數據:伯恩茅斯近6場正賽僅有2場贏下讓分數據,贏數據能力不足;5、狀態:伯恩茅斯近6場正賽2勝4負,狀態不佳;
馬科斯·塞內西(疑似傷病) ,弗雷德裏克斯(受傷) ,馬克斯·阿倫斯(疑似傷病) ,泰勒·亞當斯(受傷) 馬爾孔德斯(受傷) ,內托(受傷) ,劉易斯.庫克(紅牌禁賽) ,
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-2 | 利物浦 |
2024-09-21 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2024-01-22 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-4 | 利物浦 |
2023-11-02 | 英聯杯 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 利物浦 |
2023-08-19 | 英超 | 利物浦 | 3-1 | 伯恩茅斯 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 伯恩利 |
2023-10-21 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1-2 | 狼隊 |
2023-10-07 | 英超 | 埃弗頓 | 3-0 | 伯恩茅斯 |
2023-09-30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-4 | 阿森納 |
2023-09-28 | 英聯杯 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 斯托克城 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 阿斯頓維拉 |
2025-05-21 | 英超 | 曼徹斯特城 | 0-0 | 伯恩茅斯 |
2025-05-25 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0-0 | 萊斯特城 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-10-29 | 英超 | 利物浦 | 3-0 | 諾丁漢森林 |
2023-10-27 | 歐羅巴杯 | 利物浦 | 5-1 | 圖盧茲 |
2023-10-21 | 英超 | 利物浦 | 2-0 | 埃弗頓 |
2023-10-08 | 英超 | 布萊頓 | 2-2 | 利物浦 |
2023-10-06 | 歐羅巴杯 | 利物浦 | 2-0 | 聖吉羅斯 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 阿森納 |
2025-05-20 | 英超 | 布萊頓 | 0-0 | 利物浦 |
2025-05-25 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 水晶宮 |
熱門比賽
暫無數據