比賽信號源
待網友上傳
本站提供的導航連結蒐集整理自個大運動賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質的體育賽事資源,用戶如發現有更穩定、更流暢的信號 源,歡迎大家通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接,信號來源名稱,比賽信號鏈接,上傳者名稱),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大連文體, www.dltv.cn,籃球姆巴佩),網友上傳連結不得包含違法、違規內容,上傳信箱:livestream_360@outlook.com
1、過人:本賽季場均有8.6次成功過人,過人能力乃澳甲最強;2、球員:主力前鋒福爾納羅利過去4場賽事斬獲3球,乃目前隊內頭號射手;3、進攻:過去9場賽事其中8場收獲進球,目前鋒線火力較為平穩。
1、狀態:連續輸給悉尼FC和西部聯,遭遇連敗打擊,競技狀態再度走低;2、主場:目前主場勝率只有3成左右,主場威力明顯不足;3、戰意:目前位居積分榜墊底位置,已經無緣爭冠附加賽,後續戰意不足。
傑克·布裏莫(半月板 撕裂) ,納尼(十字韌帶部分損傷) ,
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 3-0 | 中央海岸水手 |
2024-10-18 | 澳超 | 中央海岸水手 | 0-0 | 墨爾本勝利 |
2024-05-25 | 澳超 | 中央海岸水手 | 1-1 | 墨爾本勝利 |
2024-02-25 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 0-1 | 中央海岸水手 |
2024-01-13 | 澳超 | 中央海岸水手 | 1-1 | 墨爾本勝利 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 1-2 | 西部聯 |
2023-03-04 | 澳超 | 悉尼FC | 1-0 | 墨爾本勝利 |
2023-02-26 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 1-1 | 阿德萊德聯 |
2023-02-18 | 澳超 | 墨爾本勝利 | 3-2 | 墨爾本城 |
2023-02-12 | 澳超 | 紐卡斯爾噴氣機 | 2-1 | 墨爾本勝利 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 | 澳超 | 中央海岸水手 | 4-1 | 麥克阿瑟FC |
2023-03-04 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸水手 |
2023-02-24 | 澳超 | 中央海岸水手 | 1-1 | 惠靈頓鳳凰 |
2023-02-18 | 澳超 | 珀斯光榮 | 2-2 | 中央海岸水手 |
2023-02-10 | 澳超 | 布裏斯班獅吼 | 1-2 | 中央海岸水手 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|
熱門比賽
暫無數據