76人
105
109
公牛
2023-03-21 07:00
已結束
NBA常规赛
比赛信号源
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大连文体,www.dltv.cn,篮球姆巴佩),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:bndvsm@hotmail.com
76人 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
哈里斯 前锋 47 6/11 2/4 0/0 9 1 3 1 3 1 14
丹奴尔-候斯 前锋 23 1/2 1/2 1/2 3 3 2 1 2 0 4
乔尔-恩比德 中锋 44 11/22 0/2 15/17 16 1 6 1 5 3 37
泰利斯麦斯 后卫 46 9/19 2/7 2/2 5 6 1 0 2 1 22
詹姆斯-哈登 后卫 47 2/14 0/6 1/1 7 12 2 1 5 1 5
梅尔顿 39 7/15 5/12 0/0 6 1 3 4 0 1 19
麦克丹尼尔斯 9 0/0 0/0 0/0 2 0 1 0 0 0 0
乔治-尼昂 12 0/3 0/3 0/0 2 0 3 0 2 1 0
保罗-里德 13 1/2 0/0 0/0 3 1 4 0 0 0 2
沙克-米尔顿 10 1/2 0/0 0/0 1 3 0 0 0 0 2
公牛 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
德罗赞 前锋 46 10/22 0/3 5/6 8 2 2 3 2 1 25
威廉姆斯 前锋 32 1/6 0/2 4/4 4 2 2 0 1 1 6
武切维奇 中锋 46 8/12 1/2 4/4 12 2 2 4 1 0 21
扎克-拉文 后卫 47 8/20 2/9 8/10 2 7 1 3 3 1 26
贝弗利 后卫 40 2/10 2/8 0/0 4 2 6 1 1 1 6
科比-怀特 27 4/9 1/4 2/2 3 2 1 0 1 0 11
德拉蒙德 7 0/1 0/0 0/0 3 0 2 0 0 0 0
哈维特-格林 9 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0
阿约·多苏穆 20 2/4 0/1 0/0 2 2 0 0 0 2 4
德里克-琼斯 16 4/10 1/4 1/3 3 1 1 0 1 1 10
热门比赛
韩篮甲 03.21 06:00
比賽中
太阳神
vs
雷电
韩女甲 03.21 06:00
比賽中
牙山友利女篮
vs
BNK釜山萨姆女篮
CBA 03.21 07:35
即將開始
辽宁
vs
苏州
CBA 03.21 07:35
即將開始
广东
vs
宁波
白俄超 03.21 09:00
即將開始
高美尔
vs
明斯克B队