凱爾特人
139
96
籃網
2023-02-02 08:30
已結束
NBA常规赛
比赛信号源
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大连文体,www.dltv.cn,篮球姆巴佩),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:bndvsm@hotmail.com
凯尔特人 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰森-塔图姆 前锋 29 12/19 7/12 0/0 9 4 1 2 1 1 31
艾尔-霍福德 前锋 25 3/6 3/4 0/0 5 3 1 0 0 0 9
威廉姆斯三世 中锋 19 7/8 0/0 2/2 9 0 3 0 0 1 16
杰伦-布朗 后卫 32 8/16 7/12 3/5 3 3 0 0 2 0 26
德里克-怀特 后卫 32 6/11 2/6 0/0 10 5 0 0 0 0 14
布朗登 22 4/6 2/3 0/0 2 4 1 1 2 0 10
威廉姆斯 17 2/5 2/5 0/0 2 0 2 0 0 1 6
科尔内特 19 5/6 0/0 2/3 4 4 2 1 2 1 12
比查特 16 2/5 1/4 0/0 2 2 1 0 1 0 5
萨姆·豪瑟 12 3/7 2/6 0/0 5 1 1 0 1 0 8
格里芬 9 0/1 0/1 0/0 3 1 1 0 1 0 0
杰克逊 8 1/2 0/1 0/0 3 1 0 0 0 0 2
篮网 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
哈里斯 前锋 24 4/9 4/7 0/0 2 2 0 0 0 0 12
萊斯奧尼利 前锋 27 2/9 1/7 2/2 6 4 1 1 0 0 7
卡斯顿 中锋 26 3/5 0/0 3/4 6 2 2 1 0 0 9
塞斯.库里 后卫 25 3/9 1/5 0/0 0 1 2 1 0 0 7
凯利-欧文 后卫 31 9/18 1/7 1/1 4 4 2 0 3 1 20
卡姆托马斯 24 7/16 1/6 4/5 1 2 0 1 0 0 19
沙普 27 4/7 0/0 1/2 7 0 3 1 1 0 9
米尔斯 18 2/6 0/3 0/0 0 2 1 1 0 0 4
渡边雄太 19 1/4 0/2 4/4 1 1 1 1 0 0 6
萨姆纳 12 1/4 1/2 0/0 2 0 0 0 0 0 3
莫里斯 7 0/1 0/0 0/0 3 1 0 1 1 0 0
热门比赛
CBA 03.21 07:35
比賽中
辽宁
vs
苏州
CBA 03.21 07:35
比賽中
广东
vs
宁波
白俄超 03.21 09:00
即將開始
高美尔
vs
明斯克B队
约篮联 03.21 10:00
即將開始
阿尔朱拜哈
vs
里亚迪
VTB杯 03.21 11:00
即將開始
森马拉
vs
萨拉托夫