鳳凰
83
86
89人
2023-03-19 14:05
已結束
日联常规赛
比赛信号源
本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大连文体,www.dltv.cn,篮球姆巴佩),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:bndvsm@hotmail.com
凤凰 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
凯尔-奧奎因 中锋 43 15/24 3/6 8/9 12 2 2 0 5 2 41
金丸晃辅 前锋 37 2/8 0/2 4/4 2 2 4 0 1 1 8
山内盛久 后卫 38 4/10 3/7 3/4 6 8 4 1 2 2 14
太田敦也 中锋 31 1/5 0/0 3/6 2 0 4 0 1 0 5
土屋时生 5 0/0 0/0 0/0 0 0 3 0 1 0 0
蒂迪-拉文纳 后卫 37 6/13 1/3 2/2 12 5 2 3 6 1 15
细川一辉 21 0/2 0/1 0/0 2 1 2 0 3 0 0
半泽凌太 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
吉登斯 11 0/1 0/0 0/0 3 0 4 0 0 0 0
高桥快成 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0
89人 位置 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
青木保宪 后卫 33 3/8 1/2 2/2 1 1 0 3 1 1 9
紫竹隼人 11 1/2 1/2 2/3 0 0 0 0 0 0 5
布鲁尔 中锋 36 8/14 0/0 5/7 13 6 2 1 4 1 21
加藤寿一 8 0/3 0/1 0/0 1 2 2 1 0 0 0
小林遥太 后卫 32 2/5 2/3 6/8 3 4 4 1 1 0 12
科特拉 8 0/0 0/0 2/2 3 0 1 0 0 0 2
拉肖恩 13 3/10 0/0 4/4 4 1 5 1 1 0 10
内森·布斯 前锋 33 7/12 3/6 0/0 6 4 3 1 2 0 17
片冈大晴 21 0/9 0/4 2/2 0 1 2 0 1 0 2
泽边圭太 后卫 24 1/6 1/2 0/0 0 0 2 0 0 0 3
冈田太基 6 2/5 1/3 0/0 0 1 4 0 0 0 5
热门比赛
CBA 03.21 07:35
比賽中
辽宁
vs
苏州
CBA 03.21 07:35
比賽中
广东
vs
宁波
白俄超 03.21 09:00
即將開始
高美尔
vs
明斯克B队
约篮联 03.21 10:00
即將開始
阿尔朱拜哈
vs
里亚迪
VTB杯 03.21 11:00
即將開始
森马拉
vs
萨拉托夫