|
| 国家 | 领馆办理时间(工作日) | 递送时间(天) | 申请总天数 |
| 东南亚 | |||
| 新加坡 | 2 | 1 | 3 |
| 马来西亚 | 3 | 1 | 4 |
| 印度尼西亚 | 3 | 1 | 4 |
| 印度 | 3 | 1 | 4 |
| 越南 | 5 | 1 | 6 |
| 泰国 | 3 | 1 | 4 |
| 菲律宾 | 5 | 1 | 6 |
| 东亚 | |||
| 韩国 | 5 | 1 | 6 |
| 日本 | 7 | 1 | 8 |
| 欧洲申根国 | |||
| 荷兰 | 10 | 1 | 11 |
| 德国 | 7 | 1 | 8 |
| 法国 | 一周左右 | 1 | 一周左右 |
| 欧洲非申根国 | |||
| 瑞士 | 3 | 1 | 4 |
| 英国 | 2-5 | 1 | 3-6 |
| 北美 | |||
| 美国 | 视情况而定 | 1 | 视情况而定 |
| 加拿大 | 7 | 1 | 8 |
| 大洋洲 | |||
| 澳大利亚 | 10 | 1 | 11 |
| 签证所需基本材料 | |||
|
护照(六个月以上有效) 境外公司出具的邀请信 境内任职单位出具的派遣信 2寸浅色背景彩照 公司营业执照复印件等 因各个使馆的要求不同,所需材料会有所区别 |
|||
|
若想了解签证方面详细信息,请致电:上海旅游热线021-962020(365天24小时) 公司电话:61322040(工作日:9:00-17:30) |
|||